BQG450/0.2气动隔膜泵检验、调试后木箱发货

BQG450/0.2气动隔膜泵检验、调试后木箱发货

所在地区山东 · 济宁发布日期2022-04-07 16:40:16

产品详情

BQG450/0.2气动隔膜泵
一批气动隔膜泵在生产车间已完成后的检验、调试工作,装箱后准备发货。
山东矿安机电有限公司
矿安马妍
133 5515 3582
气动隔膜泵作为我公司的热1销产品,订单不断,但是公司保障了每份订单保质保量的按时发货,我公司气动隔膜泵发货采用木箱发货,防止产品在运输过程中产生意外损坏,很多老客户多次追加订购,对产品过硬的质量和完善的售后服务非常满意。

型号额定流量L/min出料压力MPa额定风压MPa耗气量m3/min通过颗粒直径mm长×宽×高mm重量kg 煤安证号
BQG450/0.2 450 0.2 0.5 3 9 536×477×888 50.4 MEI150014
BQG320/0.3 320 0.3 0.5 3 9 536×477×888 50.4 MEI150009
BQG340/0.3 340 0.3 0.5 3 9 536×477×888 50.4 MEI160015
BQG460/0.2 460 0.2 0.5 3 9 536×477×888 50.4 MEI160019
BQG350/0.2 350 0.2 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI150006
BQG250/0.3 250 0.3 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI150013
BQG200/0.4 200 0.4 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI150008
BQG125/0.45 125 0.45 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI150010
BQG310/0.25 310 0.25 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI160020
BQG360/0.2 360 0.2 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI160014
BQG370/0.2 370 0.2 0.5 2.5 7 438×390×644 31.2 MEI160016
BQG150/0.2 150 0.2 0.5 2 6 400×340×489 23.4 MEI150011
BQG140/0.3 140 0.3 0.5 2 6 400×340×489 23.4 MEI150012
BQG100/0.4 100 0.4 0.5 2 6 400×340×489 23.4 MEI150007
BQG165/0.25 165 0.25 0.5 2 6 400×340×489 23.4 MEI160017
BQG210/0.15 210 0.15 0.5 2 6 400×340×489 23.4 MEI160018


推荐产品
58信息网温馨提示
以上商品的标题、价格、详情等信息内容均来自于企业发布,其真实性、准确性和合法性均由发布者负责;
如该商品有任何问题,请联系我们进行删除;
在交易沟通过程中请注意谨慎核实。
信息举报邮箱:cnwesson@163.com
立即询价拨打电话