
所在地区广东 · 东莞发布日期2021-03-29 10:25:06
灯头温升试验镍圈满足GB/T24392-2009 和 IEC60360:2002相关灯头温升测试标准要求制作而成。成分:NI纯度99.6%以上的日本进口纯镍;结构和特性: 材料的晶粒应精细且有规则结构,晶粒度:zui小值为ASTM8(zui大不超过0.019 mm)。
灯头温升试验镍圈具体规格:
| 序号 | 名称 | 对应标准 |
| 1 | E14/E20温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图3,,内径13.5mm |
| 2 | E17/E20温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图4 |
| 3 | E26/E27温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图5 |
| 4 | E39/E40温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图6 |
| 5 | E14温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图7,内径15mm |
| 6 | E14温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图8,内径17mm |
| 7 | B22温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图9,内径26mm |
| 8 | B15温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图10,内径14.5mm |
| 9 | B15温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图11,内径22mm |
| 10 | B15温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图12,内径17.5mm |
| 11 | B22温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图13,内径21.5mm |
| 12 | E12温升试验灯座 | 符合IEC60360标准要求,图14 |
设备特征:
(1)成分:NI纯度99.6%以上的日本进口纯镍;
(2)结构和特性:材料的晶粒应精细且有规则结构,晶粒度:zui小值为ASTM8(zui大不超过0.019 mm);
(3)厚度:0.5 mm±0.02 mm;
(4)维氏硬度:HV=135±15;
(5)质量和粗糙度: 材料的成分和特性应*。将镍片卷成光滑的圆筒,表面应光洁。套筒应纵向切割,并且不应有弯曲、波度、压痕、夹杂物、油脂和其他缺陷。
符合标准:
满足GB/T24392-2009 和 IEC60360:2002相关灯头温升测试标准要求制作而成。